MASTERVOLT Зарядное устройство ChargeMaster Plus — 24 V
Наличие двух или трех аккумуляторных батарей на катере уже давно стало необходимостью. За уровнем их заряда нужно следить — известно, что стартовый аккумулятор должен быть всегда полностью заряжен. Кроме того, чем сильнее батареи разряжаются, тем короче их срок службы. Поэтому лучше всего выбрать подходящее зарядное устройство, которое поможет удобно, без лишних заморочек, заряжать блоки в любое время в любом месте, куда приведет выбранный курс.
ChargeMaster Plus легко подключается в сеть MasterBus. Также вы получаете возможность центрального, локального и удаленного отслеживания, конфигурации и контроля системы.
Четкий дисплей отображает напряжение, ток и фазу зарядки, а также оставшуюся емкость батарей в процентах. На нем также видно коммуникацию по сети MasterBus.
| 24 / 20 - 3 | 24 / 30 - 3 | 24 / 40 - 3 CZone | 24 / 60 - 3 CZone | 24 / 80 - 2 CZone | 24 / 110 - 2 CZone | |
| Номинальное напряжение | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Макс. ток зарядки | 20 A | 30 A | 40 A | 60 A | 80 A | 110 A |
| Рекомендуемая АКБ | 80 – 200 Ah | 60 – 300 Ah | 160 – 400 Ah | 200 – 500 Ah | 280 – 700 Ah | 400 – 1000 Ah |
| Количество выходов АКБ | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 | до 2 | до 2 |
| Smart In/Output | — | — | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Smart In/Output, ток | — | — | 5 – 10 A / 5 – 20 A | 5 – 10 A / 5 – 20 A | 5 – 10 A / 5 – 20 A | 5 – 10 A / 5 – 20 A |
| AC вход | 120 / 240 V | 120 / 230 V | 120 / 230 V | 120 / 230 V | 120 / 230 V | 120 / 230 V |
| Диапазон AC | 80 – 275 V | 80 – 275 V | 80 – 275 V | 80 – 275 V | 80 – 275 V | 80 – 275 V |
| Частота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Зарядная характеристика | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ |
| Поддержка АКБ | Gel / AGM / Wet / Li-Ion | Gel / AGM / Wet / Li-Ion | Gel / AGM / Wet / Li-Ion | Gel / AGM / Wet / Li-Ion | Gel / AGM / Wet / Li-Ion | Gel / AGM / Wet / Li-Ion |
| Температурный диапазон | −25 … +70 °C | −25 … +60 °C | −25 … +80 °C | −25 … +80 °C | −25 … +80 °C | −25 … +80 °C |
| Охлаждение | Vario fan | Vario fan | Vario fan | Vario fan | Vario fan | Vario fan |
| Степень защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Размеры, мм | 291 × 210 × 105 | 291 × 210 × 105 | 384 × 250 × 127 | 384 × 250 × 127 | 384 × 250 × 127 | 384 × 250 × 127 |
| Вес, кг | 2.5 | 4.0 | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 6.3 |



Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой