Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
MASTERVOLT Зарядное устройство ChargeMaster Plus — 12 V
Бонусные баллы: 12
| 12 / 35 - 3 | 12 / 50 - 3 | 12 / 75 - 3 | 12 / 100 - 3 | |
| Номинальное напряжение | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Макс. ток зарядки | 35 A | 50 A | 75 A | 100 A |
| Рекомендуемая АКБ | 140 – 350 Ah | 200 – 400 Ah | 320 – 800 Ah | 400 – 1000 Ah |
| Количество выходов АКБ | до 3 | до 3 | до 3 | до 3 |
| Smart In/Output | — | — | 12 V | 12 V |
| Smart In/Output, ток | — | — | 40 A | 40 A |
| AC вход | 120 / 230 V | 120 / 240 V | 120 / 230 V | 120 / 230 V |
| Диапазон AC | 80 – 275 V | 80 – 275 V | 80 – 275 V | 80 – 275 V |
| Частота | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Зарядная характеристика | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ | IUoUo / 3-step+ |
| Поддержка АКБ | Gel / AGM / Flooded / Lithium Ion | Gel / AGM / Flooded / Lithium Ion | Gel / AGM / Flooded / Lithium Ion | Gel / AGM / Flooded / Lithium Ion |
| Температурный диапазон | −25 … +70 °C | −25 … +70 °C | −25 … +80 °C | −25 … +80 °C |
| Охлаждение | Vario fan | Vario fan | Vario fan | Vario fan |
| Степень защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| Размеры, мм | 291 × 210 × 105 | 291 × 210 × 105 | 384 × 250 × 127 | 384 × 250 × 127 |
| Вес, кг | 2.5 | 2.5 | 5.9 | 5.9 |
Вы смотрели
Бонусные баллы: 19
Бонусные баллы: 39



Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой