OKUMA Удилище для спиннинга SST Travel and Mooching Rods
Каждая модель удилищ OKUMA проектируется не только для ловли рыбы, как таковой, но и для обретения вдохновения и энергии. Цель компании – расширять опыт, извлекать максимум из времяпрепровождения на воде.
Чувствительные графитовые бланки IM8. Удилища для палтуса изготовлены из стекловолокна. Рамы пропускных колец изготовлены из нержавеющей стали. Вставки в кольца изготовлены из циркония, что снижает колебания плетеной лески. Удилища для осетра/палтуса оснащены пропускными кольцами с массивными рамами. Гриф моделей для лосося изготовлен из плетеного карбона 1К. На сверхлегких и большинстве спиннинговых удилищ катушкодержатель изготовлен из графита IM8. Гриф премиум класса на всех моделях. Гриф на удилищах для палтуса имеет треугольную форму с термоусаженной трубкой. Интегрированная крышка задника из компрессованной пробки. Держатель для крючка из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
Модель | Длина, см | Класс | Строй | Тип рукоятки | Тест лески на разрыв, кг | Тест кастинга, гр | Длина переднего грифа, см | Длина заднего грифа, см | Количество колец | Количество секций | Вес |
SST-M-1062M | 305 | средний | средне быстрый | В | 5,4-9 | 28,3-113,4 | 30,5 | 22 | 9 + конечное | 2 | 250 |
SST-M-902M | 274 | средний | средне быстрый | В | 4,5-9 | 28,3-113,4 | 30,5 | 22 | 9 + конечное | 2 | 218 |
SST-MS-1092ML | 328 | средне легкий | средний | С | 2,7-4,5 | N/A | 20 | 10 | 10 + конечное | 2 | N/A |
SST-MS-962ML | 290 | средне легкий | средний | С | 1,8-3,6 | N/A | 20 | 10 | 9 + конечное | 2 | N/A |
SST-S-1064M | 305 | средний | средне быстрый | А | 3,6-7,7 | 10,6-21,3 | 6 | 28 | 11 + конечное | 4 | 218 |
SST-S-1343FF | 406 | фиксированное кольцо | средний | D | 2,7 | N/A | N/A | 51 | 9 + конечное | 3 | N/A |
SST-S-1343FR | 406 | фиксированное кольцо | средний | D | 4,5-5,4 | N/A | N/A | 51 | 9 + конечное | 3 | N/A |
SST-S-664ML-CG | 198 | средне легкий | средне быстрый | А | 4,5-5,4 | 3,5-10,6 | 5 | 22 | 6 + конечное | 4 | 164 |
SST-S-704M-CG | 213 | средний | средне быстрый | А | 3,6-7,7 | 7-17,7 | 5 | 22 | 7 + конечное | 4 | 187 |
SST-S-704ML-CG | 213 | средне легкий | средне быстрый | А | 4,5-5,4 | 3,5-10,6 | 5 | 22 | 7 + конечное | 4 | 176 |
SST-S-763MH | 247 | средне тяжелый | средне быстрый | А | 4,5-9 | 10,6-42,5 | 6 | 28 | 7 + конечное | 3 | 162 |
SST-S-863MH | 259 | средне тяжелый | средне быстрый | А | 4,5-11,3 | 10,6-42,5 | 6 | 28 | 8 + конечное | 3 | 181 |
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой