Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
OKUMA Удилище для кастинга SST Carbon Grip Rods Casting
Заканчивается
Бонусные баллы: 1
Каждая модель удилищ OKUMA проектируется не только для ловли рыбы, как таковой, но и для обретения вдохновения и энергии. Цель компании – расширять опыт, извлекать максимум из времяпрепровождения на воде.
Чувствительные графитовые бланки IM8. Рамы пропускных колец изготовлены из нержавеющей стали. Вставки в кольца изготовлены из циркония, что снижает колебания плетеной лески. Осетровые удилища оснащены массивными пропускными кольцами. Гриф всех моделей изготовлен из плетеного карбона 3К. Интегрированная крышка задника из компрессованного EVA. Держатель для крючка из нержавеющей стали.
Технические характеристики:
Модель | Длина, см | Класс | Строй | Тип рукоятки | Тест лески на разрыв, кг | Тест кастинга, гр | Длина переднего грифа, см | Длина заднего грифа, см | Количество колец | Количество секций | Применение |
SST-C-1002M-CG | 254 | средний | средний | В | 3,6-7,7 | 10,6-21,3 | 5,7 | 34 | 12+конечное | 2 | Float Drifting |
SST-C-1062H-CG | 320 | тяжелый | средне быстрый | В | 9-27,2 | 113-453 | 8,9 | 36,5 | 11+конечное | 2 | Salmon Herring |
SST-C-1062M-CG | 320 | средний | средний | В | 4,5-9 | 10,6-42,5 | 5,7 | 34 | 12+конечное | 2 | Float Drifting |
SST-C-1062MH-CG |
320 |
средне тяжелый | средне быстрый | В | 6,8-22,7 | 56,7-227 | 8,9 | 34 | 11+конечное | 2 | Salmon Herring |
SST-C-1242M-CG | 376 | средний | средний/средне быстрый | В | 4,5-11,3 | 28,3-142 | 8,9 | 34 | 13+конечное | 2 | Salmon Herring |
SST-C-7101MGM-CG | 239 | средний | быстрый | В | 3,6-7,7 | 3,5-10,6 | 5,7 | 34 | 10+конечное | 1 | M Magnum Taper |
SST-C-7101MGMH-CG | 239 | средне тяжелый | быстрый | В | 4,5-11,3 | N/A | 5,7 | 34 | 11+конечное | 1 | MH Magnum Taper |
SST-C-801H-CG | 244 | тяжелый | средне быстрый | B | 6,8-22,7 | 28,3-170 | 8,9 | 34 | 10+конечное | 1 | Salmon |
SST-C-862M-CG | 259 | средний | средний/средне быстрый | B | 3,6-7,7 | 7-17,7 | 5,7 | 34 | 11+конечное | 2 | Stellhead Casting |
SST-C-862MGH-CG | 259 | тяжелый | быстрый | B | плетеная 13,6-29,5 | 28,3-170 | 8,9 | 34 | 9+конечное | 2 | H Magnum Taper |
SST-C-862MH-CG | 259 | средне тяжелый | средне быстрый | B | 4,5-11,3 | 10,6-21,3 | 5,7 | 34 | 11+конечное | 2 | Medium Heavy |
SST-C-862ML-CG | 259 | средне легкий | средний | B | 2,7-5,4 | 5,3-14 | 5,7 | 34 | 11+конечное | 2 | Stellhead Casting |
SST-C-902MH-CG | 274 | средне тяжелый | средне быстрый | B | 6,8-22,6 | 28,3-170 | 8,9 | 34 | 9+конечное | 2 | Salmon |
SST-C-932MGXH-CG | 282 | сверх тяжелый | быстрый | B | плетеная 18,1-36,3 | 56,7-227 | 8,9 | 34 | 10+конечное | 2 | XH Magnum Taper |
SST-C-962ML-CG | 290 | средне легкий | средний | B | 2,7-5,4 | 7-14 | 5,7 | 34 | 13+конечное | 2 | Drifting |
SST-C-992MH-CG | 297 | средне тяжелый | средний | B | 4,5-13,6 | 28,3-170 | 8,9 | 34 | 11+конечное | 2 | Salmon Herring |
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой