Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
BERKLEY Леска Trilene Big Game Clear
Леска Trilene Big Game от Berkley обладает большой прочностью и управляемостью. Она устойчива к шоковым нагрузкам и хорошо справляется с вываживанием рыбы. Устойчива к стиранию, поэтому твердые и острые объекты не нанесут особенного ущерба. Средняя эластичность. Леска сильна в узлах.
Цвет: прозрачный (clear).
Характеристики:
длина | усилие разрыва | диаметр | модель |
1700 ярдов ( 1554 м ) | 8 фнт (3.6 кг) | 0.011 д (0.27 мм) | BGQS8C-15 |
1500 ярдов ( 1371 м ) | 10 фнт (4.5 кг) | 0.012 д (0.30 мм) | BGQS10C-15 |
1175 ярдов (1074 м) | 12 фнт (5.4 кг) | 0.014 д (0.35 мм) | BGQS12C-15 |
900 ярдов ( 822 м ) | 15 фнт (6.8 кг) | 0.015 д (0.38 мм) | BGQS15C-15 |
650 ярдов ( 594 м ) | 20 фнт (9 кг) | 0.018 д (0.45 мм) | BGQS20C-15 |
595 ярдов ( 544 м ) | 25 фнт (11.3 кг) | 0.019 д (0.48 мм) | BGQS25C-15 |
440 ярдов ( 402 м ) | 30 фнт (13.6 кг) | 0.022 д (0.55 мм) | BGQS30C-15 |
370 ярдов ( 338 м ) | 40 фнт (18.1 кг) | 0.024 д (0.60 мм) | BGQS40C-15 |
275 ярдов ( 251 м ) | 50 фнт (22.6 кг) | 0.028 д (0.71 мм) | BGQS50C-15 |
235 ярдов ( 214 м ) | 60 фнт (27.2 кг) | 0.030 д (0.76 мм) | BGQS60C-15 |
6000 ярдов ( 5486 м ) | 10 фнт (4.5 кг) | 0.012 д (0.30 мм) | BG110-15 |
4700 ярдов ( 4297 м ) | 12 фнт (5.4 кг) | 0.014 д (0.35 мм) | BG112-15 |
3600 ярдов ( 3291 м ) | 15 фнт (6.8 кг) | 0.015 д (0.38 мм) | BG115-15 |
2600 ярдов ( 2377 м ) | 20 фнт (9 кг) | 0.018 д (0.45 мм) | BG120-15 |
2380 ярдов ( 2176 м ) | 25 фнт (11.3 кг) | 0.019 д (0.48 мм) | BG125-15 |
1760 ярдов ( 1609 м ) | 30 фнт (13.6 кг) | 0.022 д (0.55 мм) | BG130-15 |
1480 ярдов ( 1353 м ) | 40 фнт (18.1 кг) | 0.024 д (0.60 мм) | BG140-15 |
1090 ярдов ( 996 м ) | 50 фнт (22.6 кг) | 0.028 д (0.71 мм) | BG150-15 |
950 ярдов ( 868 м ) | 60 фнт (27.2 кг) | 0.030 д (0.76 мм) | BG160-15 |
700 ярдов ( 640 м ) | 80 фнт (36.2 кг) | 0.035 д (0.88 мм) | BG180-15 |
10800 ярдов ( 9875 м ) | 15 фнт (6.8 кг) | 0.015 д (0.38 мм) | BG315-15 |
7800 ярдов ( 7132 м ) | 20 фнт (9 кг) | 0.018 д (0.45 мм) | BG320-15 |
7140 ярдов ( 6528 м ) | 25 фнт (11.3 кг) | 0.019 д (0.48 мм) | BG325-15 |
5280 ярдов ( 4828 м ) | 30 фнт (13.6 кг) | 0.022 д (0.55 мм) | BG330-15 |
4440 ярдов ( 4059 м ) | 40 фнт (18.1 кг) | 0.024 д (0.60 мм) | BG340-15 |
3270 ярдов ( 2990 м ) | 50 фнт (22.6 кг) | 0.028 д (0.71 мм) | BG350-15 |
2850 ярдов ( 2606 м ) | 60 фнт (27.2 кг) | 0.030 д (0.76 мм) | BG360-15 |
2100 ярдов ( 1920 м ) | 80 фнт (36.2 кг) | 0.035 д (0.88 мм) | BG380-15 |
1740 ярдов ( 1591 м ) | 100 фнт (45.3 кг) | 0.039 д (0.99 мм) | BG3100-15 |
1350 ярдов ( 1234 м ) | 130 фнт (58.9 кг) | 0.044 д (1.11 мм) | BG3130-15 |
8600 ярдов ( 7863 м ) | 30 фнт (13.6 кг) | 0.022 д (0.55 мм) | BG530-15 |
7400 ярдов ( 6766 м ) | 40 фнт (18.1 кг) | 0.024 д (0.60 мм) | BG540-15 |
5450 ярдов ( 4983 м ) | 50 фнт (22.6 кг) | 0.028 д (0.71 мм) | BG550-15 |
4750 ярдов ( 4343 м ) | 60 фнт (27.2 кг) | 0.030 д (0.76 мм) | BG560-15 |
3500 ярдов ( 3200 м ) | 80 фнт (36.2 кг) | 0.035 д (0.88 мм) | BG580-15 |
2900 ярдов ( 2651 м ) | 100 фнт (45.3 кг) | 0.039 д (0.99 мм) | BG5100-15 |
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой