Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
DAIWA Рыболовная катушка для кастинга Lexa Type-WN
Заканчивается
Бонусные баллы: 2
Катушка Daiwa Lexa WN Casting Reel обладает элегантными алюминиевыми корпусом и боковой панелью, одновременно легкая и прочная. Карбоновый фрикцион Ultimate Tournament Carbon Drag (UTD) предоставляет мощность, необходимую при ловле большой агрессивной рыбы. Система из 7 подшипников обеспечивает долгую жизнь. Большая изогнутая ручка с насадкой Winn Grip добавляет уверенности и силы справиться с любой нагрузкой. Бесконечный антиреверс (Dual Stopper).
- Строй в пресной/соленой воде: M / H;
- Подшипники: 2CRBB, 4BB, 1RB.
Модель катушки | Рука | Передаточное соотношение | Длина лески в одном обороте, см | Лесоемкость (монолеска), кг/м | Лесоемкость (плетеный шнур), кг/м | Тяга на фрикцион, кг | Вес, гр |
LEXA-WN300HS | Правая | 7.1:1 | 82,3 | 5,44/219; 6,35/173,7 | 18,1/219; 25/164,6 | 10 | 298 |
LEXA-WN300HSL | Левая | 7.1:1 | 82,3 | 5,44/219; 6,35/173,7 | 18,1/219; 25/164,6 | 10 | 298 |
LEXA-WN300HS-P | Правая | 7.1:1 | 82,3 | 5,44/219; 6,35/173,7 | 18,1/219; 25/164,6 | 10 | 298 |
LEXA-WN300HSL-P | Левая | 7.1:1 | 82,3 | 5,44/219; 6,35/173,7 | 18,1/219; 25/164,6 | 10 | 298 |
LEXA-WN400H | Правая | 6.3:1 | 84,8 | 7,7/224; 9/173,7 | 25/274,3; 36,3/183 | 11,3 | 434 |
LEXA-WN400HL | Левая | 6.3:1 | 84,8 | 7,7/224; 9/173,7 | 25/274,3; 36,3/183 | 11,3 | 434 |
LEXA-WN400HS-P | Правая | 7.1:1 | 95,8 | 7,7/224; 9/173,7 | 25/274,3; 36,3/183 | 11,3 | 459 |
LEXA-WN400HSL-P | Левая | 7.1:1 | 95,8 | 7,7/224; 9/173,7 | 25/274,3; 36,3/183 | 11,3 | 459 |
LEXA-WN400PWR-P | Правая | 5.1:1 | 68,8 | 7,7/224; 9/173,7 | 25/274,3; 36,3/183 | 11,3 | 459 |
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой