Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
RAYMARINE Цифровая антенна 4kW HD Digital Radome
Бонусные баллы: 20
Новые цифровые антенны HD Digital от Raymarine подходят для всех типов судов. Устройство совместимо с многофункциональными дисплеями серии C, E и G. Высокопроизводительный процессор, применяемый в антеннах Raymarine HD Digital позволяет в высоком качестве осуществлять разделение целей по их типам, выявлять слаборазличимые и удаленные цели, автоматически устранять шумы и переотраженные сигналы. Адаптивный приемопередатчик автоматически подстраивается под изменяющиеся морские условия.
Антенны совместимы со следующими дисплеями: Axiom, Axiom Plus, Axiom Pro, Axiom XL | aSeries | c Series | e Series | eS Series | gS Series | C Series | E Series | G Series.
Антенны совместимы со следующими дисплеями: Axiom, Axiom Plus, Axiom Pro, Axiom XL | aSeries | c Series | e Series | eS Series | gS Series | C Series | E Series | G Series.
Модель | RD418HD | RD424HD |
Интерфейс подключения | SeaTalkHS | |
Максимальная мощность на выходе (кВт) | 4 | |
Тип антенны | Коммутируемая антенная решётка | |
Ширина луча (горизонт / вертик) | 4,9° / 25° | 3,9° / 25° |
Поляризация | Горизонтальная | |
Скорость вращения (об/мин) | 24 / 48 | |
Размеры (см) | 52,1 х 24,7 | 65,2 х 24,7 |
Вес (кг) | 9,5 | 10 |
Входное напряжение (В) | 12 - 24 | |
Потребление (работа / ожидание, Вт) | 60 / 25 | |
Диапазон рабочих температур | от -10° до +55°C | |
Максимальная скорость ветра (узлы) | 100 | |
Шкалы дальности (морские мили) | до 48 | |
Промежуточная частота (МГц) | 70 | |
Характеристика ресивера | Логарифмическая | |
Шум-фактор ресивера (дБ) | <5 | |
Частота (МГц) | 9405 +/– 25 | |
Передатчик | Твердотельный магнетрон с модулятором |
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой