Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
FLIR монокуляр Scion OTM
Хит
Заканчивается
Бонусные баллы: 83
Тепловизор FLIR Scion® OTM формирует четкую картинку, а улучшенный интерфейс помогает быстро обнаружить искомую цель в абсолютной темноте, в ярком свете или дыму.
Тепловизор сконструирован на базе мощного и миниатюрного тепловизионного модуля Boson. Частоты обновления 9 и 60 Гц, возможность сохранения фотографий и видео с геотаргетированием. Надежный герметичный корпус по типу IP67 и интуитивное управление позволяют оперировать устройством одной рукой в суровых условиях и получать чистое изображение. Простая настройка теплового изображения и быстрый доступ к новым функциям, таким как зум (картинка в картинке), видеозапись и координаты.
Модуль Boson® и OLED экран предоставляют отличный рисунок в любой обстановке.
Характеристики | OTM136 320X240 60 HZ 13.8мм | OTM236 320X240 60 HZ 18мм | OTM266 640X480 60 HZ 18мм | OTM366 640X480 60 HZ 25мм MANUAL | OTM130 320X240 9 HZ 13.8мм | OTM230 320X240 9 HZ 18мм | OTM260 640X480 9 HZ 18мм |
Поле обзора (В × Ш) | 16° × 12° | 12° × 9° | 24° × 18° | 18° × 13° | 16° × 12° | 12° × 9° | 24° × 18° |
Тип детектора, пиксели | 320 × 256 | ||||||
Удаление выходного зрачка | 16 мм | ||||||
Память | встроенная 2 Гб / опционально карта microSD (до 128 Гб) | ||||||
Размер | 227 × 76.8 × 60.5 мм | 239 × 76.8 × 60.5 мм | 227 × 76.8 × 60.5 мм | ||||
Цвет корпуса | зеленый/черный | серый/черный | |||||
Объектив | 13.8 мм | 18 мм | 25 мм | 13.8 мм | 18 мм | ||
Оптическое усиление | 1.5х | 1.9х | 1х | 1.3х | 1.5х | 1.9х | 1х |
Резкость экрана | ручная настройка | ||||||
Детектор | BOSON 12 мкм Vox микроболометр | ||||||
Bluetooth | BLE 4.1+ | ||||||
Передача данных | USB-C; Power In; Видео выход; Видео и Фото передача | ||||||
GPS | нет | да | нет | да | |||
Видеозапись | да | ||||||
WiFi | Видеотрансляция, передача файлов | ||||||
Цифровой зум | 1х, 2х, 4х | 1х, 2х, 4х, 8х | 1х, 2х, 4х | 1х, 2х, 4х, 8х | |||
Фокусировка | до бесконечности | ||||||
Частота обновления | 60 Гц | 9 Гц | |||||
Монтаж | 1/4-20 штатив | ||||||
Вес | без батарей 452 гр, с батареями 572 гр | ||||||
Автовыключение | да | ||||||
Срок службы батарей | до 4,5 ч при 20°C | ||||||
Тип батарей | CR123A 3V Lithium Battery, 6 шт | ||||||
Дисплей | высокого разрешения Quad-VGA (1280x960) | ||||||
Цветовые палитры | белый горячий, черный горячий, радуга, железо, градуированный огонь, лава | ||||||
Режимы просмотра | скаутинг, картинка в картинке | ||||||
Изображение во время записи | да | ||||||
Штамп с датой и временем | да | ||||||
Магнитный компас | да | ||||||
Акселерометр | да |
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой