Ножи и инструменты
Предупреждение: Не идите на охоту или в поход без ножа. Отсутствие ножа на охоте и в походе чревато огомным количеством проблем. Охотничий или походный нож в так же незаменим как воздух. В зависимости от сложности и удаленности необходимо взять с собой складной или охотничий нож, мультитул, пилу и, возможно, топорик, которые необходимы на охоте, рыбалке или в походе, когда надо разделать трофей, или оборудовать охотничий лагерь. Иногда возникают ситуации, когда ножи, пилы и топоры помогут выжить. Предлагаемое нами холодное оружие и инструменты американских фирм в большинстве своем сделаны в США, что гарантирует самое высокое качество. Мы подбираем ножи изготовленные из лучших, наиболее технологичных сталей. Цены на все ножи, как складные так и с фиксированным лезвием, выставленные в магазине для охоты, самые низкие. В последнее время развитие порошковой металлургии привело к появлению на рынке ножей из сталей с качествами о которых раньше приходилось только мечтать. Ниже мы предложили таблицу наоболее популярных марок стали для изготовления ножей, как традиционных, давно используемых производителями, так и самых современных. Ножи – это то, без чего практически невозможна успешная охота. В нашем магазине представлены все виды ножей: от боевых ножей KA-BAR и SOG, популярнейших многофункциональных CRKT и GERBER, ножей для охоты BARK RIVER и COLD STEEL, складных KNIVES OF ALASKA и BENCHMADE, а также многих других американских производителей. В наших ножах для охоты сочетаются различные варианты высоколегированой стали и нескользящие, выверенные годами рукоятки. Наши ножи позволяют освежевать целую тушу на одной заточке и не подведут своих хозяев в самые сложные моменты. Купить ножи для охоты вы сможете просто положив их в корзину и оплатив заказ. Пересылка только почтой США
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СТАЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ИЗГОТОВЛЕНИИ НОЖЕЙ
| Марка стали | углерод | хром | молибден | марганец | ваннадий | никель | кобальт | кремний | твердость | 
| 12C27 | 0.6 | 13.5 | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 57-59 | 
| 13C26 | 0.68 | 13 | - | 0.7 | - | - | - | 0.4 | 58-60 | 
| 14-4CrMo | 1.05 | 14 | 4 | 0.5 | - | - | - | 0.3 | 60-62 | 
| 154CM | 1.05 | 13.5-14 | 4 | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.3-0.8 | 58-62 | 
| 19C27 | 0.95 | 13.5 | - | 0.7 | - | - | - | 0.4 | 61-62 | 
| 420 | 0.15 | 12-14 | - | 1 | - | - | - | 1 | 49-53 | 
| 420HC | 0.4-0.5 | 13 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.4 | 56-58 | 
| 440A | 0.65-0.75 | 16-18 | 0.8 | 1 | - | - | - | 1 | 55-57 | 
| 440B | 0.75-0.95 | 16-18 | 0.8 | 1 | - | - | - | 1 | 57-59 | 
| 440C | 0.95-1.2 | 16-18 | 0.8 | 1 | - | - | - | 1 | 57-59 | 
| 5Cr15MoV | 0.45-0.5 | 14.5-15 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | 55-57 | 
| 8Cr13MoV | 0.8 | 13-14.5 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 58-59 | 
| 9Cr13CoMoV | 0.85 | 13.5 | 0.2 | 1 | 0.2 | - | 1 | 1 | 58-60 | 
| 9Cr18MoV | 0.95 | 17-19 | 1 | 0.8 | - | 0.1 | - | 0.8 | 58-60 | 
| ATS-34 | 1.05 | 14 | 4 | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 59-61 | 
| ATS-55 | 1 | 14 | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.4 | 59-61 | 
| AUS-10 | 0.95-1.1 | 13-14.5 | 0.1-0.31 | 0.5 | 0.10-0.27 | 0.5 | - | 1 | 58-60 | 
| AUS-4 | 0.40-0.45 | 13-14.5 | - | 1 | - | 0.5 | - | - | 55-57 | 
| AUS-6 | 0.55-0.65 | 13-14.5 | - | 1 | 0.10-0.25 | 0.5 | - | 1 | 55-57 | 
| AUS-8 | 0.7-0.75 | 13-14.5 | 0.10-0.3 | 0.5 | 0.10-0.26 | 0.5 | - | 1 | 57-59 | 
| BG-42 | 1.15 | 14.5 | 4 | 0.5 | 1.2 | - | - | 0.3 | 61-62 | 
| CPM-154 | 1.05 | 14 | 4 | 0.6 | - | - | - | 0.8 | 59-61 | 
| CPM-M4 | 1.42 | 4 | 5.2 | - | 4 | - | - | 0.6 | 60-62 | 
| CPM-S30V | 1.45 | 14 | 2 | - | 4 | - | - | 0.5 | 59-61 | 
| CPM-S35VN | 1.34 | 14 | 2 | 0.5 | 3 | - | - | 0.5 | 59-61 | 
| CPM-S60V | 2.15 | 17 | 0.4 | 0.4 | 5.5 | - | - | 0.4 | 58-60 | 
| CPM-S90V | 2.3 | 14 | 1 | 0.5 | 9 | - | - | 0.5 | 56-58 | 
| D-2 | 1.4-1.6 | 11-13 | 0.7-1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | - | 0.3 | 57-61 | 
| ELMAX | 1.7 | 18 | 1 | 0.3 | 3 | - | 
 | 0.3 | 57-61 | 
| G-2 | 0.9 | 15.5 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 0.4 | 56-58 | 
| GIN-1 | 0.9 | 15-17 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 0.4 | 56-58 | 
| H1 | 0.15 | 14-16 | 0.5-1.5 | 2 | - | 6-8 | - | 3-4.5 | 57-58 | 
| K110 | 1.4-1.65 | 11-13 | 0.8 | 0.4 | 1 | - | - | 0.5 | 58-60 | 
| LV-03 | 0.95 | 13.5 | - | 0.7 | - | - | - | - | 58-60 | 
| LV-04 | 0.9 | 18 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 59 | 
| M-2 | 0.95-1.05 | 3.8-4.5 | 4.8-6.5 | 0.15-0.4 | 2.3-2.7 | 0.3 | - | 0.2 | 61-63 | 
| M390 | 1.9 | 20 | 1 | 0.3 | 4 | - | - | 0.7 | 60-62 | 
| N690 | 1.1 | 17 | - | - | 0.1 | - | 1.5 | 0.4 | 60 | 
| T5MoV | 0.5 | 14 | 0.4 | - | 0.2 | - | - | - | 56-58 | 
| T6MoV | 0.6 | 14.2 | 0.7 | - | 0.1 | 0.2 | - | 1 | 54-56 | 
| VG-10 | 0.95-1.05 | 14.5-15.5 | 0.9-1.2 | 0.5 | 0.1-0.3 | - | 1.3-1.5 | - | 59-61 | 
| X-15 TN | 0.42 | 15.6 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 58-60 | 
| ZDP-189 | 3. | 20 | 1.3 | - | 0.1 | - | - | - | 64-66 | 
Помимо качества стали рабочие возможности ножа обусловлены формой заточки лезвия, то есть его геометрии и размерами лезвия. Например, лезвие заточенное в форме клина, особенно если оно достаточно длинное, отлично подходит для ножа созданного для выживание, когда от ножа требуется выполнение разных видов работ, например колки, резки, рубки, итд. Лезвие с "бритвенной заточкой" считается наименее подходящим для большинства работ в лесу, за исключением, пожалуй нарезания колбасы. Идеальной формой геометрии лезвия для охотничюего ножа считается слегка выпуклое лезвие (конвекс или выпуклая линза), которое про сохранении массы и толщины в середине, позволяет использовать такой нож как для рубки, так и для нарезки колбасы, и для снятия шкуры, если это позволяет делать форма брюшка.











