Магазин работает в обычном режиме. Доставка с нашего склада в США занимает около 6 недель. Оплата рублями и любой валютой. Предлагаем поставки магазинам и импортерам по оптовым ценам
Подробнее об оплате и доставке
GARMIN двустороннее радио Rino 520HCx Two Way GPS
Бонусные баллы: 4
52093.05 Р
С помощью Rino 520HCx, использующего высокоточные GPS технологии, Вы в любое время будете точно знать свое местонахождение. Внутри водонепроницаемого корпуса расположены FRS/GMRS радио, GPS навигатор мощностью 5Вт и слот для MicroSD карты, также устройство оснащено высококлассным цветным дисплеем и GPS передатчиком – теперь Вы уже никогда не сможете потеряться..
Мощность радио 5 ватт позволяет иметь надежную связь до 14 миль (в идеальных условиях)
Технические характеристики GARMIN RINO 520HCx
Диапазон частот | 433.075 - 434.775 |
Количество каналов | 69 и 38 субкодов |
Радиус действия | до 8 км (5 миль) |
Выходная мощность, Вт. | - |
Антенна | - |
Разъемы | для гарнитуры hands free, з/у и источника питания |
Размеры без антенны (высота х ширина х глубина), мм | 135 x 62,8 x 40,3 |
Высота с антенной, мм | 221,7 |
Вес без батарей, г. | 190 |
Вес с батареями, г. | 280 |
Питание | 4 батареи типа АА |
Время работы (среднее), ч. | 16 |
Функции | Vox, PTT, сканирование каналов, индикатор заряда батарей, тон вызова, регулировка громкости, режим работы с двумя каналами, блокировка клавиатуры, FM радио, GPS локатор |
Дополнительно | GPS локатор, FM радиоприемник |
Время работы (среднее), ч | - |
Тип GPS приемника | SiRF Star III |
Количество путевых точек | 500 |
Количество маршрутов/точек в маршруте | 50/500 |
Емкость путевого журнала (Tracklog), точек | 10,000 точек, 20 сохраненных маршрутов |
Картографическая база данных | Встроенная карта мира, поддержка CD MapSource |
Память, Мб | microSD-карта (Не включена) |
Тип экрана | TFT, 256 цветов |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 176 x 220 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 3.3 x 4.3 |
Подсветка экрана | + |
Подсветка клавиатуры | + |
Возможность подключения выносной антенны | + |
Возможность подключения внешнего питания | - |
Возможность подключения к компьютеру | USB |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 5.8 x 13.0 x 4.6 |
Высота с антенной, см | 5.8 x 19.0 x 4.6 |
Вес прибора, г. | 292 |
Время автономной работы, ч. | 14 |
Комплектация:
- Устройство;
- Базовая карта;
- Ремень на запястье;
- Крепление на ремень;
- Литиево-ионный аккумулятор и подзарядное устройство;
- USB кабель;
- Инструкция по пользованию картой и руководство по определению маршрута;
- AC адаптер;
- Инструкция пользователя на русском языке;
- Руководство по быстрому старту.
Нет отзывов о данном товаре.
Отзывы с оценкой